专家计划:华山论剑命中率:73% | 回报率:1729%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497-499期 | 小 | 0497期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0496期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0430期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0421期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。